

| Miejsce | Nazwa szkoły |
Druż zaw. LA |
Ind. biegi przeł. |
Sztafet. biegi przeł. |
Piłka kosz. |
Piłka nożna |
Piłka siatk. |
Piłka ręcz. |
Hal. piłka noż. |
Szachy | Tenis stoł. |
Razem |
| 1. | Starokrzepice | 12 | 12 | 10 | - | - | 10 | - |
4 | 12 | - | 46 |
| 2. | Lipie | 7 | 4 | 1 | 12 | 9 | 6 | - | 2 | 4 | 12 | 40 |
| 3. | Przystajń | 8 | 3 | 2 | - | 7 | 12 | - | 10 | 10 | 9 | 40 |
| 4. | Krzepice | 9 | 1 | 1 | 9 | 4 | - | 8 | 8 | 6 | 10 | 36 |
| 5. | Węglowice | 5 | 10 | 9 | 10 | 5 | - | `12 | - | 3 | 3 | 35 |
| 6. | Miedźno | - | 2 | 12 | - | - | 9 | 9 | 4 | - | - | 34 |
| 7. | Łobodno | 6 | 8 | 3 | - | 8 | - | - | 12 | 5 | 2 | 34 |
| 8. | Kłobuck | 4 | 1 | 1 | 8 | 12 | 6 | - | - | 9 | 8 | 33 |
| 9. | Opatów | - | 9 | 5 | - | 6 | - | - | 7 | 8 | 7 | 30 |
| 10. | Panki | 3 | 5 | 8 | 6,5 | 10 | - | - | 4 | 1 | - | 28,5 |
| 11. | Truskolasy | - | 1 | 4 | - | - | - | 10 | 9 | 1 | - | 24 |
| 12. | Wręczyca | 10 | 7 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | 23 |
| 13. | Libidza | - | 1 | 7 | - | - | 8 | - | - | - | 6 | 22 |
| 14. | Zawady | - | - | - | 6,5 | - | - | - | 6 | 7 | - | 19,5 |
| 15. | Ostrowy | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 9 |
| 16. | Biała | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 17. | Parzymiechy | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 5 | |
| 18. | Kamyk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

