

Miejsce |
Nazwa szkoły | Dr. zaw. LA |
Ind. biegi przeł |
Szt. biegi przeł. |
Pił. kosz. |
Pił. ręcz. |
Pił. siat. |
Hal. pił. noż. |
Ten. stoł. |
Sza. | Raz em |
| pkt. | pkt. | pkt. | pkt. | pkt. | pkt. | pkt. | pkt. | pkt. | pkt. | ||
| 1. | Krzepice |
10 |
10 | 7 | 12 | 8 | 8 | 8 | 10 | - | 42 |
| 2. | Miedźno | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 5 | 7 | - | - | 41 |
| 3. | Węglowice | - | 3 | 10 | 8 | 12 | - | 2,5 | 3 | 5 | 35 |
| 4. | Lipie | 4 | 7 | 3 | 9 | - | 7 | 4,5 | 12 | 6 | 35 |
| 5. |
Kłobuck | 5 | 9 | 5 | 6,5 | - | - | 10 | 5 | 9 | 3 |
| 6. | Wręczyca | 8 | 8 | 8 | - | - | 5 | 12 | - | - | 33 |
| 7. | Opatów | - | 5 | - | - | 10 | - | 9 | 9 | 7 | 32,5 |
| 8. | Przystajń | 7 | 4 | 2 | - | - | 9 | 4,5 | - | 12 | 32,5 |
| 9. | Zawady | 9 | - | - | 4 | - | 5 | - | 6 | 10 | 30 |
| 10. | Starokrzepice | 6 | 6 | 6 | - | - | 10 | 2,5 | - | 8 | 30 |
| 11. | Panki | 3 | 1 | 9 | 6,5 | - | 6 | 6 | - | - | 27,5 |
| 12. | Biała | - | - | - | - | - | 12 | - | 8 | - | 20 |
| 13. | Ostrowy | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 10 |
| 14. | Parzymiechy | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 7 | - | 9 |
| 15. | Libidza | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 5 |
| 16. | Truskolasy | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 17. | Łobodno | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 18. | Kamyk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

